 
            
               
		| 学院代码:6297 | ||||
| 系部 | 专业 | 代码 | 学费/年 | 住宿/年 | 
| 机电工程系 | 城市轨道交通运营管理 | D0 | 7600 | 1500 | 
| 电气自动化技术 | D1 | 7600 | 1500 | |
| 机电一体化技术 | D2 | 8000 | 1500 | |
| 数控技术 | D3 | 7600 | 1500 | |
| 模具设计与制造 | D4 | 7600 | 1500 | |
| 汽车检测与维修技术 | D5 | 8000 | 1500 | |
| 汽车营销与服务 | D6 | 7600 | 1500 | |
| 汽车制造与装配技术 | D7 | 7600 | 1500 | |
| 工业机器人技术 | D8 | 7600 | 1500 | |
| 电梯工程技术 | D9 | 7600 | 1500 | |
| 建筑工程系 | 道路桥梁工程技术 | DA | 7600 | 1500 | 
| 工程造价 | DB | 7600 | 1500 | |
| 建筑工程技术 | DC | 8000 | 1500 | |
| 建设工程监理 | DD | 7600 | 1500 | |
| 物业管理 | DE | 7600 | 1500 | |
| 工程测量技术 | DF | 7600 | 1500 | |
| 艺术传媒系 | 数字媒体艺术设计 | DG | 8000 | 1500 | 
| 环境艺术设计 | DH | 8000 | 1500 | |
| 服装与服饰设计 | DI | 8000 | 1500 | |
| 产品艺术设计 | DJ | 8000 | 1500 | |
| 经贸管理系 | 电子商务 | DK | 8000 | 1500 | 
| 会计 | DL | 8000 | 1500 | |
| 投资与理财 | DM | 7600 | 1500 | |
| 旅游管理 | DN | 7600 | 1500 | |
| 物流管理 | DO | 7600 | 1500 | |
| 市场营销 | DP | 7600 | 1500 | |
| 金融管理 | DQ | 7600 | 1500 | |
| 信息工程系 | 动漫制作技术 | DR | 7600 | 1500 | 
| 计算机网络技术 | DS | 8000 | 1500 | |
| 计算机系统与维护 | DT | 7600 | 1500 | |
| 通信技术 | DU | 7600 | 1500 | |
| 物联网应用技术 | DV | 7600 | 1500 | |
| 移动互联应用技术 | DW | 7600 | 1500 | |
| 云计算技术与应用 | DX | 7600 | 1500 | |
| 软件技术 | DY | 7600 | 1500 | |
| 教育系 | 学前教育 | 7600 | 1500 | |
| 合计 | ||||
