 
            
               
		| 单招代码 | 专业 | 学费(元/年) | 
| DA | 数字媒体艺术设计 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13000 | 
| DB | 环境艺术设计 | |
| DC | 服装与服饰设计 | |
| DD | 产品艺术设计 | |
| DE | 视觉传达设计 | |
| DF | 全媒体广告策划与营销 | |
| DG | 数控技术 | |
| DH | 模具设计与制造 | |
| DJ | 机电一体化技术 | |
| DK | 汽车制造与试验技术 | |
| DL | 电气自动化技术 | |
| DM | 城市轨道交通运营管理 | |
| DN | 工业机器人技术 | |
| DP | 新能源汽车技术 | |
| DQ | 智能控制技术 | |
| DR | 建筑工程技术 | |
| DS | 工程造价 | |
| DT | 建设工程监理 | |
| DU | 道路与桥梁工程技术 | |
| DV | 工程测量技术 | |
| DW | 建筑装饰工程技术 | |
| DX | 电子商务 | |
| DY | 大数据与会计 | |
| DZ | 旅游管理 | |
| D1 | 现代物流管理 | |
| D2 | 市场营销 | |
| D3 | 金融服务与管理 | |
| D4 | 空中乘务 | |
| D5 | 网络营销与直播电商 | |
| D6 | 计算机网络技术 | |
| D7 | 动漫制作技术 | |
| D8 | 现代通信技术 | |
| D9 | 物联网应用技术 | |
| EA | 护理 | |
| EB | 移动互联应用技术 | |
| EC | 云计算技术应用 | |
| ED | 软件技术 | |
| EE | 大数据技术 | |
| EF | 人工智能技术应用 | |
| EG | 计算机应用技术 | |
| EH | 工业互联网技术 | 
